Anderson M. Amaral
Apresentação
Todas as informações da disciplina estarão disponíveis na página http://amamaral.github.io/teaching/sensoriamento_remoto
| Aula | Tópico | Unidade | C.H. acumulada (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Apresentação inicial | 1 | 2 |
| 2 | Sensores de temperatura | 1 | 4 |
| 3 | Sensores de temperatura e umidade | 1 | 6 |
| 4 | Sensor de passagem | 1 | 8 |
| 5 | Sensor de distância | 1 | 10 |
| 6 | Sensor de corrente e acelerômetro | 1 | 12 |
| 7 | Comunicação sem fio a curtas distâncias | 2 | 14 |
| 8 | Comunicação sem fio a curtas distâncias | 2 | 16 |
| 9 | Comunicação sem fio a curtas distâncias | 2 | 18 |
| 10 | Comunicação sem fio a curtas distâncias | 2 | 20 |
| 11 | Comunicação de microprocessadores com a internet | 3 | 22 |
| 12 | Comunicação de microprocessadores com a internet | 3 | 24 |
| 13 | Comunicação de microprocessadores com a internet | 3 | 26 |
| 14 | Aquisição de dados e tratamento gráfico | 3 | 28 |
| 15 | Aquisição de dados e tratamento gráfico | 3 | 30 |
